
PREPARE-SE PARA A APROVAÇÃO!
No ELITE somos obcecados pelo sucesso e o nosso sucesso é a sua aprovação. Compartilhe conosco deste sonho. Trabalhe com garra, e, no final do ano, estaremos juntos, com certeza, comemorando.
EsPCEx – 156 APROVADOS – A MAIOR APROVAÇÃO DO BRASIL!
![]() |
A MAIOR APROVAÇÃO DO BRASIL PELO 9º ANO CONSECUTIVO!
PARABÉNS AOS ALUNOS E À EQUIPE PELO EXCELENTE RESULTADO. Confira a lista completa dos aprovados! |
| Aluno: HEIDER TEIXEIRA DE SANTANA JUNIOR | Nota: 87.04 | Classificação:24 |
| Aluno: SAULO DE TARSO DOS ANJOS FREITAS | Nota: 86.11 | Classificação:32 |
| Aluno: SERGIO DE MELO BARRETO JUNIOR | Nota: 86.11 | Classificação:33 |
| Aluno: LUCAS DA SILVA DE LIMA | Nota: 85.93 | Classificação:35 |
| Aluno: JORGE AUGUSTO SCHONS CORREA | Nota: 85.37 | Classificação:44 |
| Aluno: LEANDRO ORLANDI DE OLIVEIRA | Nota: 85.19 | Classificação:46 |
| Aluno: REINALDO DE MORAIS JÚNIOR | Nota: 84.82 | Classificação:53 |
| Aluno: LUIS FELIPE OGNIBENI CALASANS REGO | Nota: 84.07 | Classificação:59 |
| Aluno: RODRIGO GOMES DEMETERKO | Nota: 83.70 | Classificação:63 |
| Aluno: HYAGO ABDIAS LIMEIRA DA SILVA | Nota: 83.33 | Classificação:71 |
| Aluno: HEITOR MAGNO DE ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | Nota: 82.04 | Classificação:84 |
| Aluno: PAOLO OLIVEIRA BIZZARRI | Nota: 81.85 | Classificação:85 |
| Aluno: RENAN DIAS DOS SANTOS | Nota: 81.48 | Classificação:93 |
| Aluno: MOYSES DA SILVA DE PAULA | Nota: 80.93 | Classificação:104 |
| Aluno: DANIEL TORRES SETTERVALL | Nota: 80.74 | Classificação:110 |
| Aluno: CLAUDIO WILDER DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO | Nota: 80.56 | Classificação:120 |
| Aluno: DOUGLAS GERHARDT DA SILVEIRA SANTOS | Nota: 79.81 | Classificação:131 |
| Aluno: VINÍCIUS RODRIGUES SAMPAIO | Nota: 79.82 | Classificação:130 |
| Aluno: VINÍCIUS PEREIRA DE LIMA | Nota: 79.44 | Classificação:138 |
| Aluno: RAFAEL BARBOSA DA SILVA DO VALE | Nota: 79.07 | Classificação:141 |
| Aluno: ELTON REGIS NASCIMENTO DA SILVA | Nota: 78.52 | Classificação:150 |
| Aluno: JONATHAS WILLIAM DOS SANTOS ONÓRIO | Nota: 77.41 | Classificação:170 |
| Aluno: NILTON ALVES FREITAS GUIMARÃES | Nota: 77.41 | Classificação:174 |
| Aluno: JOHNATA CASTELLA DA SILVA | Nota: 77.22 | Classificação:178 |
| Aluno: RAMON DO NASCIMENTO MACHADO DA SILVA | Nota: 77.22 | Classificação:179 |
| Aluno: SERGIO DE SOUZA BARBOSA FONTES | Nota: 77.04 | Classificação:184 |
| Aluno: DOUGLAS LOPES DE OLIVEIRA | Nota: 76.67 | Classificação:190 |
| Aluno: FABRICIO TEIXEIRA DA SILVA | Nota: 76.48 | Classificação:202 |
| Aluno: CARLOS LACERDA GONÇALVES DOS SANTOS | Nota: 76.48 | Classificação:207 |
| Aluno: MARCUS ALEXANDRE PORTELA PEREIRA | Nota: 75.74 | Classificação:218 |
| Aluno: GABRIEL ALVES MEDEIROS | Nota: 75.56 | Classificação:225 |
| Aluno: PEDRO LUÍS PARAVATO TAVARES DA SILVA | Nota: 74.63 | Classificação:263 |
| Aluno: ESTEVAM VIEIRA DE FREITAS JÚNIOR | Nota: 74.26 | Classificação:277 |
| Aluno: RODRIGO DE ANDRADA FONTES | Nota: 73.70 | Classificação:292 |
| Aluno: CARLOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | Nota: 73.33 | Classificação:315 |
| Aluno: FÁBIO DOUGLAS DE OLIVEIRA KAFA | Nota: 73.15 | Classificação:322 |
| Aluno: LUCAS LEMOS DOS SANTOS | Nota: 73.15 | Classificação:318 |
| Aluno: ALCIMAR DOS SANTOS PAULA | Nota: 72.96 | Classificação:330 |
| Aluno: MAURO ATHAYDE RIBEIRO | Nota: 72.96 | Classificação:332 |
| Aluno: RENATO MARQUES PRADO DOS SANTOS | Nota: 72.78 | Classificação:340 |
| Aluno: RAFAEL SAMPAIO FAGUNDES DE OLIVEIRA | Nota: 72.22 | Classificação:359 |
| Aluno: ANDERSON DAS MERCÊS DAMASCENO | Nota: 72.04 | Classificação:360 |
| Aluno: LEONARDO ANDRÉ REIS NOGUEIRA | Nota: 71.48 | Classificação:385 |
| Aluno: FREDERICO DOS SANTOS BUENO | Nota: 70.93 | Classificação:413 |
| Aluno: HENRIQUE MESQUITA BATISTELA RODRIGUES | Nota: 70.93 | Classificação:410 |
| Aluno: PEDRO HENRIQUE SASAKI DA CUNHA | Nota: 70.93 | Classificação:417 |
| Aluno: ANDREY ENDREO PEREIRA RIBEIRO | Nota: 70.74 | Classificação:426 |
| Aluno: FELIPE DE SOUZA KIRCHPFENNIG | Nota: 70.74 | Classificação:425 |
| Aluno: VENANCIUS PENEDO CAMELO | Nota: 70.37 | Classificação:444 |
| Aluno: TARCÍSIO MALTA LEAL | Nota: 70.19 | Classificação:450 |
| Aluno: GABRIEL FERREIRA LITAIFF | Nota: 69.82 | Classificação:466 |
| Aluno: PEDRO COSTA NEVES | Nota: 69.82 | Classificação:465 |
| Aluno: GUILHERME AUGUSTO VAZ COELHO | Nota: 69.07 | Classificação:511 |
| Aluno: RAPHAEL PAQUIELA LIMA | Nota: 69.07 | Classificação:513 |
| Aluno: RENNAN DO NASCIMENTO LURAHY | Nota: 69.07 | Classificação:505 |
| Aluno: YORRAN WAGNER DA SILVA VIEIRA | Nota: 69.07 | Classificação:506 |
| Aluno: LEON MORAES CARDOSO DOS SANTOS | Nota: 68.52 | Classificação:541 |
| Aluno: DAVI DA SILVA DIAS | Nota: 68.33 | Classificação:544 |
| Aluno: IGOR ALVES LOMBARDO PEREIRA | Nota: 68.33 | Classificação:549 |
| Aluno: GUILHERME CAMARGO DE MENEZES | Nota: 68.15 | Classificação:557 |
| Aluno: YURI QUEIROZ DA COSTA | Nota: 68.15 | Classificação:553 |
| Aluno: EVERTON VIEIRA DA SILVA | Nota: 67.96 | Classificação:562 |
| Aluno: ARTHUR BISKUP FERRAZ | Nota: 67.78 | Classificação:580 |
| Aluno: GABRIEL LATERÇA PINHEIRO | Nota: 67.78 | Classificação:583 |
| Aluno: BERILO DE FREITAS SERAFIM | Nota: 67.59 | Classificação:584 |
| Aluno: RICARDO GONÇALVES DE CARVALHO | Nota: 67.59 | Classificação:586 |
| Aluno: IGOR BOTELHO MACHADO CARVALHO | Nota: 67.41 | Classificação:594 |
| Aluno: RODRIGO OLIVEIRA SANTOS | Nota: 67.22 | Classificação:611 |
| Aluno: BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA | Nota: 67.04 | Classificação:617 |
| Aluno: AUGUSTO MARQUES GONÇALVES | Nota: 66.85 | Classificação:624 |
| Aluno: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEUS | Nota: 66.85 | Classificação:630 |
| Aluno: GILBERTO ARMANDO JUNIOR | Nota: 66.85 | Classificação:632 |
| Aluno: LUCAS MIRANDA DE OLIVEIRA LIMA | Nota: 66.85 | Classificação:628 |
| Aluno: PEDRO WILSON PAIVA FERREIRA | Nota: 66.85 | Classificação:625 |
| Aluno: ROMULO SANTOS MARTINS CARRIJO | Nota: 66.85 | Classificação:627 |
| Aluno: CAIO WILLIAM GUEDES DA GUIA | Nota: 66.67 | Classificação:638 |
| Aluno: CALEBE BERNARDINO DIOGO | Nota: 66.67 | Classificação:644 |
| Aluno: FILLIPE CARVALHO DE SOUZA | Nota: 66.48 | Classificação:655 |
| Aluno: VITOR HUGO SENNA CAMPOS | Nota: 66.48 | Classificação:650 |
| Aluno: GUILHERME PAIVA DE PONTES | Nota: 66.30 | Classificação:665 |
| Aluno: MURILO CORREA FREIRE MENDES FILHO | Nota: 66.30 | Classificação:667 |
| Aluno: DOUGLAS FERNANDES ROCHA | Nota: 66.11 | Classificação:672 |
| Aluno: LÉO RODRIGO ABRAHÃO DOS SANTOS | Nota: 66.11 | Classificação:670 |
| Aluno: WESLLEY XAVIER ROSA MEIRELES | Nota: 65.74 | Classificação:705 |
| Aluno: HUGO EMERICK PADILHA DO CARMO | Nota: 65.18 | Classificação:738 |
| Aluno: PAULO HENRIQUE COELHO DE OLIVEIRA FILHO | Nota: 65.19 | Classificação:733 |
| Aluno: FELIPE MAGALHÃES DA SILVA | Nota: 65.00 | Classificação:742 |
| Aluno: IURY CHIGANER GUIMARÃES SIQUEIRA | Nota: 64.82 | Classificação:758 |
| Aluno: MATHEUS BERNARDO MENDES FERNANDES | Nota: 64.45 | Classificação:778 |
| Aluno: MAURO SÉRGIO DE PAULA SANTOS | Nota: 64.45 | Classificação:780 |
| Aluno: JOÃO PEDRO TEIXEIRA XAVIER | Nota: 64.44 | Classificação:790 |
| Aluno: ARTHUR THIAGO DE MELO CORRÊA DA SILVA | Nota: 64.07 | Classificação:803 |
| Aluno: DANIEL REBOREDO FONTES | Nota: 64.07 | Classificação:805 |
| Aluno: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO FRIZON | Nota: 63.89 | Classificação:811 |
| Aluno: VICTOR LOPES DA SILVA | Nota: 63.70 | Classificação:819 |
| Aluno: DAVIDSON CHRISTIAN DE ALCANTARA SOUZA | Nota: 63.52 | Classificação:832 |
| Aluno: MATHEUS CURSINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | Nota: 63.52 | Classificação:833 |
| Aluno: MATHEUS MORENO BALMANT | Nota: 63.52 | Classificação:829 |
| Aluno: GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES SERRANO | Nota: 63.33 | Classificação:835 |
| Aluno: JONATAS ROSA GOMES | Nota: 63.15 | Classificação:838 |
| Aluno: FELIPE MORAES JIMENES | Nota: 63.15 | Classificação:865 |
| Aluno: FREDMAR CHAIA CABRAL DE OLIVEIRA | Nota: 63.15 | Classificação:864 |
| Aluno: MARLON DE MIRANDA VIEIRA | Nota: 63.15 | Classificação:857 |
| Aluno: YURI SOARES DE CARVALHO | Nota: 63.15 | Classificação:859 |
| Aluno: HERVE DA ROSA SANTOS FILHO | Nota: 62.96 | Classificação:881 |
| Aluno: ANTONIO CARLOS NUNES DE AZEVEDO GONÇALVES | Nota: 62.41 | Classificação:903 |
| Aluno: ANDRE DE FREITAS LIMA | Nota: 62.22 | Classificação:917 |
| Aluno: DANIEL DE SOUZA LEÃO DA ROCHA PEREIRA | Nota: 62.04 | Classificação:928 |
| Aluno: DANIEL NERI NOGUEIRA DO NASCIMENTO | Nota: 62.04 | Classificação:927 |
| Aluno: FILLIP DA SILVA SERENO | Nota: 61.48 | Classificação:963 |
| Aluno: DIOGO DA COSTA PINTO | Nota: 61.11 | Classificação:990 |
| Aluno: LEONARDO ANTUNES DA SILVA VALENTIM | Nota: 61.11 | Classificação:982 |
| Aluno: PAULO RICARDO MELO LEITE | Nota: 61.11 | Classificação:992 |
| Aluno: ROBERT VIEIRA DA ROCHA | Nota: 61.11 | Classificação:989 |
| Aluno: IGOR DE OLIVEIRA | Nota: 60.93 | Classificação:998 |
| Aluno: NATAN NELSON DE OLIVEIRA | Nota: 60.74 | Classificação:1015 |
| Aluno: RAPHAEL BOUÇAS MARINHO | Nota: 60.74 | Classificação:1017 |
| Aluno: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA | Nota: 60.74 | Classificação:1009 |
| Aluno: PEDRO GABRIEL LUQUEZ MARQUES DA SILVA | Nota: 60.56 | Classificação:1035 |
| Aluno: HEITOR AUGUSTO ALVES | Nota: 60.37 | Classificação:1044 |
| Aluno: VINÍCIUS NEIVA DE CASTRO | Nota: 60.37 | Classificação:1040 |
| Aluno: AYLTON CLAUDIO DE ANDRADE CAVATI | Nota: 60.19 | Classificação:1054 |
| Aluno: IVERTHON ROSA ZAROR | Nota: 60.19 | Classificação:1052 |
| Aluno: LUIZ GUSTAVO SANTINI SIMÕES CORRÊA | Nota: 59.82 | Classificação:1068 |
| Aluno: LEANDRO SILAS LIMA SILVA | Nota: 59.44 | Classificação:1096 |
| Aluno: BRUNO MENEZES DA SILVA | Nota: 59.07 | Classificação:1107 |
| Aluno: LUIS EDUARDO SOBRAL DE BARROS | Nota: 59.07 | Classificação:1116 |
| Aluno: MAYCON DOUGLAS DA SILVEIRA NORONHA | Nota: 59.07 | Classificação:1117 |
| Aluno: CARLOS EDUARDO CARDOSO SOUZA | Nota: 58.70 | Classificação:1133 |
| Aluno: IZAIAS GOMES DA SILVA JUNIOR | Nota: 58.70 | Classificação:1131 |
| Aluno: RAFAEL MEDEIROS MARTINS | Nota: 58.70 | Classificação:1141 |
| Aluno: PEDRO VASCONCELLOS BARBOZA DE SOUZA | Nota: 58.52 | Classificação:1149 |
| Aluno: FELIPE ALVES MARTINS | Nota: 58.15 | Classificação:1165 |
| Aluno: ADRIEL MENDONÇA FLAUZINO DE OLIVEIRA | Nota: 57.78 | Classificação:1177 |
| Aluno: ESTEVÃO PEREIRA ESCUDEIRO | Nota: 57.78 | Classificação:1207 |
| Aluno: FERNANDO CERQUEIRA DE JESUS CUNHA | Nota: 57.59 | Classificação:1204 |
| Aluno: LUCAS DOS SANTOS FERREIRA | Nota: 57.59 | Classificação:1217 |
| Aluno: MAURO EDUARDO DE LIMA JUNIOR | Nota: 57.59 | Classificação:1214 |
| Aluno: YURI MOURA RESENDE DE BRITO | Nota: 57.59 | Classificação:1216 |
| Aluno: LUCAS DA COSTA SOARES | Nota: 57.22 | Classificação:1230 |
| Aluno: LUCAS SAMUEL CURITYBA CARVALHO | Nota: 57.22 | Classificação:1231 |
| Aluno: JONAS DE MENDONÇA BOQUIMPANI | Nota: 56.85 | Classificação:1255 |
| Aluno: JORGE ROBERTO FERNANDES DE SOUSA | Nota: 56.85 | Classificação:1248 |
| Aluno: RENAN GONÇALVES BARROSO | Nota: 56.85 | Classificação:1254 |
| Aluno: CAIO ALBINO FERREIRA VALENTE | Nota: 56.67 | Classificação:1264 |
| Aluno: LEONARDO DA SILVA COUTINHO DE ARAÚJO | Nota: 56.48 | Classificação:1271 |
| Aluno: ÁLLAN MATHEUS GOULART PEREIRA DA SILVA | Nota: 56.48 | Classificação:1279 |
| Aluno: FAGNER DA SILVA PEREIRA | Nota: 56.48 | Classificação:1277 |
| Aluno: RICARDO MULATINHO PINTO MARQUES | Nota: 56.48 | Classificação:1276 |
| Aluno: RONALDO SALLES GUSMÃO | Nota: 56.48 | Classificação:1278 |
| Aluno: FELIPE DORIA SILVA LIMA | Nota: 56.11 | Classificação:1300 |
| Aluno: LUIZ FELIPE VIEIRA MENDES | Nota: 55.93 | Classificação:1309 |
| Aluno: PEDRO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA SILVA | Nota: 55.92 | Classificação:1313 |
| Aluno: HYAGO CHERMAN FONSECA DA SILVA AMARAL | Nota: 55.56 | Classificação:1346 |
| Aluno: MARCOS RAMALHO MOREIRA | Nota: 55.56 | Classificação:1342 |
| Aluno: MARLON DE OLIVEIRA MONTEIRO | Nota: 55.19 | Classificação:1367 |
AFA 2012 – 82 APROVADOS – TRADIÇÃO EM APROVAÇÕES NO RIO!
| Aluno: PEDRO PAULO FERREIRA DA ROSA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:1 |
| Aluno: BRUNO SAMPAIO PASSOS HOMEM | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:3 |
| Aluno: LUCAS MACIEL RIBEIRO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:13 |
| Aluno: IGOR CESAR TORRES DE OLIVEIRA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:15 |
| Aluno: HECTOR SELVATICE FARDIN | Carreira: INFANTARIA | Classificação:23 |
| Aluno: GUSTAVO DE LUNA PIRES | Carreira: INFANTARIA | Classificação:25 |
| Aluno: EVERTON JULIO DOS SANTOS COSTA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:31 |
| Aluno: MATHEUS RECHUEM CARDOZO DA SILVA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:32 |
| Aluno: LEONARDO LOPES CAVALCANTE | Carreira: INFANTARIA | Classificação:33 |
| Aluno: DOUGLAS DE LUNA MONTOVANELI | Carreira: INFANTARIA | Classificação:37 |
| Aluno: PHILIP GUEDES DE LIMA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:38 |
| Aluno: RODRIGO DOS SANTOS MORGADO | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:39 |
| Aluno: SAMUEL SANTOS BARBOSA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:45 |
| Aluno: VINICIUS CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:48 |
| Aluno: LUAN CARLOS MOURA BALBI | Carreira: INFANTARIA | Classificação:51 |
| Aluno: PAOLO OLIVEIRA BIZZARRI | Carreira: INFANTARIA | Classificação:57 |
| Aluno: FELIPE TAVARES DE SOUZA LIMA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:59 |
| Aluno: LEANDRO ORLANDI DE OLIVEIRA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:61 |
| Aluno: RODRIGO GOMES DEMETERKO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:61 |
| Aluno: LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS | Carreira: INFANTARIA | Classificação:62 |
| Aluno: ARTHUR THIAGO DE MELO CORREA DA SILVA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:63 |
| Aluno: AURELIANO ARAUJO BARCELLAR JUNIOR | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:63 |
| Aluno: CAIO FERNANDO MENDES OTTONI | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:63 |
| Aluno: GUSTAVO HENRIQUE PESTANA REIS | Carreira: INFANTARIA | Classificação:65 |
| Aluno: RIEGER ALVES FERREIRA | Carreira: INFANTARIA | Classificação:68 |
| Aluno: RAFFAEL RUSSO | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:72 |
| Aluno: ROBSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:72 |
| Aluno: CHRISTIAN ROCQUE SOUTO MAIOR | Carreira: INFANTARIA | Classificação:74 |
| Aluno: FELLIPE FREITAS FREIRE | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:78 |
| Aluno: ITALO DE LANNA ARCANJO | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:86 |
| Aluno: SAMUEL MARAMBAIA SILVEIRA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:94 |
| Aluno: WILLIAM LUNA BATISTA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:99 |
| Aluno: MONIQUE VITAL DE LIMA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:119 |
| Aluno: JULYANNE VILA CORREA PEREIRA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:127 |
| Aluno: AURELIO LUIZ ARAUJO BARCELLAR | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:135 |
| Aluno: DANIEL MORENO WERNECK | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:140 |
| Aluno: THAIS DE SOUZA CABRAL | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:140 |
| Aluno: MATHEUS DE OLIVEIRA NUNES | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:142 |
| Aluno: MARIANA MIRANDA DA HORA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:148 |
| Aluno: VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:151 |
| Aluno: CARLOS ALEXANDRE SILVA COIMBRA CARDOSO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:155 |
| Aluno: VALDINEI DILERMANDO FREITAS DOS SANTOS | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:162 |
| Aluno: PATRICK DE MOURA NASCIMENTO RODRIGUES | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:164 |
| Aluno: WOLFGANG RIBEIRO REIS | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:168 |
| Aluno: MAIKE DE MIRANDA MUZITANO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:173 |
| Aluno: PRISCILA TALITA FERREIRA DE OLIVEIRA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:174 |
| Aluno: NATHALIA BASTOS PEIXOTO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:177 |
| Aluno: MONIQUE IDALIA DE ALMEIDA COSTA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:181 |
| Aluno: RAFAEL FERNANDES DA SILVA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:182 |
| Aluno: SAMIR EARVIN MIRANDA LIMA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:183 |
| Aluno: LUCAS FERREIRA MACHADO | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:189 |
| Aluno: JONATHAN MARTINS DE ALMEIDA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:190 |
| Aluno: BRUNA OLIVEIRA SANTOS | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:191 |
| Aluno: VINICIUS PEREIRA DE LIMA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:192 |
| Aluno: MENDSON CABRAL AMENTA BOAZ | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:193 |
| Aluno: JEAN CASEMIRO FERREIRA SILVA FILHO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:196 |
| Aluno: BEATRIZ BERNARDO DE OLIVEIRA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:205 |
| Aluno: JOAO FELIPE GUEDES DA SILVA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:207 |
| Aluno: CAROLINA DE MORAIS AZEREDO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:209 |
| Aluno: JULIANO CARVALHO PEREIRA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:212 |
| Aluno: BERILO DE FREITAS SERAFIM | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:214 |
| Aluno: DANILO FONTENELE WIMMER | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:219 |
| Aluno: LUANA MARQUES MELLO PEREIRA | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:228 |
| Aluno: VITOR ZACARIAS GASPAR | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:231 |
| Aluno: GUILHERME PIMENTA DA SILVA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:233 |
| Aluno: MARCELLI GOMES LESSA DOS SANTOS | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:233 |
| Aluno: ESDRAS PENA DA SILVA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:238 |
| Aluno: GUSTAVO SCHUAB BOTELHO | Carreira: INTENDENCIA | Classificação:239 |
| Aluno: WESLEI MESQUITA ARAUJO | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:259 |
| Aluno: LUIZ CLAUDIO MENDES DOS SANTOS | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:277 |
| Aluno: JOAO PEDRO BENATTI FERREIRA ROSA PEREIRA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:286 |
| Aluno: RENATO SIMOES DA SILVA MENDES | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:295 |
| Aluno: PEDRO HENRIQUE SILVA DOS ANJOS | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:311 |
| Aluno: HENRIQUE LAMIN RIBEIRO DE QUEIROZ | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:315 |
| Aluno: LUCAS DA SILVA DE LIMA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:322 |
| Aluno: KAREN BARBOSA RODRIGUES | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:335 |
| Aluno: THAMIRES GERHARDT LOUZADA DE SOUZA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:380 |
| Aluno: PRISCILA DA SILVA MESQUITA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:383 |
| Aluno: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO GUEDES | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:395 |
| Aluno: PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA CARVALHO GUERRA | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:417 |
| Aluno: INDY DE FARIA GOMES | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:422 |
| Aluno: MARIANO LUCAS PEREIRA CARDOSO | Carreira: AVIAÇÃO | Classificação:424 |
COLÉGIO NAVAL (1ª Fase) – 294 APROVADOS – A MAIOR APROVAÇÃO DO BRASIL!
![]() |
39 ALUNOS ENTRE AS 5 MAIORES NOTAS.PARABÉNS AOS ALUNOS E À EQUIPE PELO EXCELENTE RESULTADO.
Confira a lista completa dos aprovados! |
| Aluno: LUIZ FELIPE DE BARROS SILVA | Nota: 95,00 |
| Aluno: JOÃO PEDRO COSTA DA LUZ ALMEIDA | Nota: 95,00 |
| Aluno: DANIEL VIANA GUIMARAES | Nota: 95,00 |
| Aluno: CHRISTIAN DAFLON MARTINS | Nota: 95,00 |
| Aluno: RODRIGO MONCKS DE FARIAS | Nota: 95,00 |
| Aluno: FRANCO MATHEUS DE ALENCAR SEVERO | Nota: 95,00 |
| Aluno: ALEX ALVAREZ NETO | Nota: 95,00 |
| Aluno: VICTOR MANOEL ELIAS DOS SANTOS | Nota: 90,00 |
| Aluno: MAURÍCIO HENRIQUE ERRUAS MELLO | Nota: 90,00 |
| Aluno: JOÃO PEDRO SEDEU GODOI | Nota: 90,00 |
| Aluno: LUCAS ALMADA GABRIEL | Nota: 90,00 |
| Aluno: EDUARDO HÜTHER ALBERNAZ CRESPO | Nota: 90,00 |
| Aluno: DIEGO DA ROCHA NUNES | Nota: 85,00 |
| Aluno: DANIEL LIMA SANTANELLI | Nota: 85,00 |
| Aluno: UBIRATAN FERREIRA SOUZA | Nota: 85,00 |
| Aluno: SÉRGIO LUIZ MONÇORES RODRIGUES JÚNIOR | Nota: 85,00 |
| Aluno: RAFAEL PAIVA SOARES REIS | Nota: 85,00 |
| Aluno: RAFAEL JHONY MONTENEGRO LUIZ | Nota: 85,00 |
| Aluno: MATHEUS PINHO MANTOVANI CERQUEIRA | Nota: 85,00 |
| Aluno: MATHEUS BARRETO MUNIZ | Nota: 85,00 |
| Aluno: MATHEUS ARAÚJO DE OLIVEIRA GUEDES | Nota: 85,00 |
| Aluno: JONATAS FERNANDES DE SOUSA | Nota: 85,00 |
| Aluno: ALESSANDRO DE SOUZA DA SILVA | Nota: 85,00 |
| Aluno: PATRICK DE MOURA NASCIMENTO RODRIGUES | Nota: 85,00 |
| Aluno: AFFONSO HENRIQUE BOAVENTURA MAIDANA | Nota: 85,00 |
| Aluno: LUCAS PEREIRA MATOS | Nota: 85,00 |
| Aluno: DENNER DA SILVA SANTOS | Nota: 85,00 |
| Aluno: LUCAS FERREIRA DE ORNELAS SANTOS | Nota: 80,00 |
| Aluno: DANIEL SILVEIRA DENOÁ HENRIQUES | Nota: 80,00 |
| Aluno: DIOGO GIAMMATTEY VIRIATO | Nota: 80,00 |
| Aluno: WILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | Nota: 80,00 |
| Aluno: PEDRO PHILLIP SOUZA DA COSTA | Nota: 80,00 |
