
PREPARE-SE PARA A APROVAÇÃO!
No ELITE somos obcecados pelo sucesso e o nosso sucesso é a sua aprovação. Compartilhe conosco deste sonho. Trabalhe com garra, e, no final do ano, estaremos juntos, com certeza, comemorando.
Resultado EEAr 2013 – 199 APROVADOS – A maior aprovação do Brasil!
![]() |
16% DOS APROVADOS DO BRASIL SÃO NOSSOS ALUNOS. 8 entre os 10 primeiros de todo o concurso.Em cada um dos dois grupos, obtivemos 2ª e 3ª colocação. |
| NOME | ESPEC | CLASSIF | CLASS_GERAL | MEDIA |
| LEONARDO LAVRA RODRIGUES | OPC 01 | 2 | 3 | 9,70 |
| THAIS DE SOUZA CABRAL | BCT | 2 | 6 | 9,60 |
| FELIPE PAGGINELLI PATRICIO | OPC 01 | 3 | 4 | 9,60 |
| GUSTAVO CLAUDIO KARL COUTO | BCT | 3 | 7 | 9,60 |
| AUGUSTO FERREIRA CERVO | BCT | 5 | 9 | 9,40 |
| RODRIGO GOMES DE AMORIM FERNANDES | OPC 01 | 7 | 19 | 9,10 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA NUNES | BCT | 8 | 12 | 9,30 |
| GABRIEL PICANÇO COSTA | BCT | 9 | 15 | 9,20 |
| LETÍCIA PURGATO LINS | BCT | 10 | 16 | 9,10 |
| VICTOR HUGO VIMERCATE S. OLIVEIRA | OPC 01 | 10 | 22 | 9,10 |
| DANIEL VIANA GUIMARÃES | OPC 01 | 12 | 31 | 9,00 |
| THAYZA GOMES FERREIRA | BCT | 13 | 23 | 9,10 |
| VINÍCIUS CORDEIRO DE DEUS | OPC 01 | 15 | 37 | 8,90 |
| RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA | OPC 01 | 16 | 38 | 8,90 |
| ROBERTO MOURA PASSOS JUNIOR | BCT | 19 | 30 | 9,00 |
| THYAGO ARAÚJO CAPITÂNIO | OPC 01 | 19 | 45 | 8,80 |
| FERNANDA ANDRADE BATISTA | BCT | 22 | 35 | 8,90 |
| LUCAS BASSANI DA SILVA | BCT | 23 | 39 | 8,90 |
| RAFAELLA LIMA SOUZA DA SILVA | BCT | 25 | 41 | 8,80 |
| GABRIEL DE ARAUJO ASSUMPÇÃO | BCT | 26 | 44 | 8,80 |
| LUCAS NOGUEIRA GROSS | OPC 01 | 26 | 75 | 8,60 |
| VINICIUS SILVA LISBOA | BCT | 27 | 46 | 8,80 |
| RAÍSSA DUTRA DE OLIVEIRA | BCT | 28 | 47 | 8,80 |
| FELLIPE MOREIRA EGITO | BCT | 29 | 48 | 8,80 |
| ALEX ALVAREZ NETO | OPC 01 | 31 | 83 | 8,50 |
| MONIQUE DIAS PEREIRA | BCT | 32 | 52 | 8,80 |
| CAMILA ALDRIN DE MELLO CAMPOS | BCT | 33 | 54 | 8,70 |
| PHILIPE DELMIRO DOS SANTOS | OPC 01 | 34 | 89 | 8,50 |
| ANDREZ LOPES NAZARETH | OPC 01 | 37 | 101 | 8,40 |
| ALVARO GETER DE MELO PEREIRA | BCT | 41 | 62 | 8,70 |
| FABRICIO ALVES DE SOUZA FREITAS | BCT | 46 | 69 | 8,60 |
| LUANA MARQUES MELLO PEREIRA | BCT | 47 | 72 | 8,60 |
| HEITOR XAVIER BARROS | OPC 01 | 47 | 136 | 8,30 |
| CAROLINA VIEIRA DE SANTANA | BCT | 48 | 73 | 8,60 |
| LEONARDO SOUZA DE CASTRO | OPC 01 | 48 | 139 | 8,30 |
| PAULO HENRIQUE TAVARES DE LIMA AZEVEDO | BCT | 49 | 74 | 8,60 |
| JOAO CLAUDIO MOURA DE FIGUEIREDO FERREIRA | OPC 01 | 56 | 163 | 8,20 |
| BRUNO FONSECA BERNER SILVA DOS SANTOS | BCT | 58 | 92 | 8,50 |
| THIAGO CABRAL SANTOS | OPC 01 | 64 | 187 | 8,10 |
| GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA | BCT | 66 | 105 | 8,40 |
| TARIK DE ASSIS CHAME DE CASTRO | OPC 01 | 68 | 202 | 8,10 |
| THAYZ GOMES FERREIRA | BCT | 69 | 108 | 8,40 |
| SIDCLEI JUNGER DA SILVA JUNIOR | OPC 01 | 69 | 207 | 8,00 |
| LÍDIA GUIMARÃES PEREIRA BRITO | BCT | 70 | 109 | 8,40 |
| BRUNA MOURA BERGMANN | BCT | 71 | 111 | 8,40 |
| PATRICK BORRIGUEIRO DA SILVA | BCT | 72 | 112 | 8,40 |
| GLAUBER DAMASCENO KLINGER VIEIRA ARAUJO | OPC 01 | 72 | 220 | 8,00 |
| RICARDO MORAES SALGADO | OPC 01 | 73 | 221 | 8,00 |
| CARLOS GABRIEL DO VALLE MOURA DE QUEIROZ | OPC 01 | 76 | 228 | 8,00 |
| JOÃO PEDRO AMARANTE LACERDA | OPC 01 | 77 | 235 | 8,00 |
| CARLOS ANDRÉ DE PAULA COSTA MOTA | BCT | 84 | 127 | 8,30 |
| EDUARDO GOULART ROCHA | OPC 01 | 92 | 272 | 7,90 |
| FILLIP DA SILVA SERENO | OPC 01 | 94 | 280 | 7,80 |
| RICHARD NORBERTO CHAVES COITINHO | OPC 01 | 97 | 287 | 7,80 |
| YURI SARTORE ALMADA SOARES | OPC 01 | 100 | 293 | 7,80 |
| MARVIN ROBERTO TINOCO ROMÃO DE OLIVEIRA | BCT | 106 | 159 | 8,20 |
| JOAO VICTOR MATOS PERRUT | BCT | 108 | 164 | 8,20 |
| VITOR CURADO BOTH | BCT | 109 | 166 | 8,20 |
| AMANDA SOARES CRUZ | BCT | 111 | 168 | 8,20 |
| VINICIUS CORREA COUTO DA CONCEIÇÃO | OPC 01 | 111 | 323 | 7,70 |
| LUANA BOLOGNINI PESSANHA RIBEIRO | BCT | 113 | 171 | 8,10 |
| NICOLE ZUMPICHIATTI DOS SANTOS | BCT | 116 | 176 | 8,10 |
| THAIS MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | BCT | 118 | 179 | 8,10 |
| NATHALIA SANTOS EIRIZ | BCT | 124 | 189 | 8,10 |
| BRUNO RUY DOS SANTOS REIS | BCT | 126 | 191 | 8,10 |
| ISABELA VIEIRA DE SANTANA | BCT | 129 | 196 | 8,10 |
| RENAN CESAR RAGGIO DE LIMA | OPC 01 | 129 | 386 | 7,60 |
| ITALO DA SILVA BARRETO | OPC 01 | 134 | 397 | 7,60 |
| LUANA SILVEIRA ROSA | BCT | 139 | 211 | 8,00 |
| PABLO DE AGUIAR MATTOS E SILVA | OPC 01 | 139 | 409 | 7,60 |
| ANDRÉ LUIS PEREIRA GAGLIARDI | BCT | 142 | 214 | 8,00 |
| DIEGO OLIVEIRA MANSO DE ARAUJO | BCT | 144 | 217 | 8,00 |
| THABATA LOPES VELTRI | BCT | 148 | 225 | 8,00 |
| VINICIUS HENRIQUE RODRIGUES CHAGAS DA SILVA | OPC 01 | 148 | 432 | 7,50 |
| LEONARDO MORANDINI BIANCHI | OPC 01 | 151 | 440 | 7,50 |
| MICHEL LEON CANDIDO DE OLIVEIRA COUTO | BCT | 155 | 233 | 8,00 |
| BRYAN DE ANDRADE SANTOS | OPC 01 | 161 | 467 | 7,50 |
| FELIPE DOS SANTOS BARRETO | OPC 01 | 166 | 476 | 7,50 |
| CAROLINA RIBEIRO NUNES | BCT | 167 | 248 | 7,90 |
| ALOUYSI MARIANNY MARTINEZ | BCT | 173 | 262 | 7,90 |
| THIAGO BALMANT SILVA | OPC 01 | 173 | 491 | 7,40 |
| GABRIEL DO NASCIMENTO CURVELO | OPC 01 | 178 | 512 | 7,40 |
| CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES | BCT | 180 | 276 | 7,90 |
| MICHEL BRANDEL DE SOUZA SANTOS DIAS PAES | OPC 01 | 181 | 529 | 7,40 |
| DERICK VALDREZ PIRES | OPC 01 | 183 | 534 | 7,40 |
| LUCAS GUERRA PACHECO | OPC 01 | 186 | 543 | 7,40 |
| GISELE ROSA KJELLIN | BCT | 189 | 290 | 7,80 |
| SUZANA SOUZA SCUNZI | BCT | 192 | 296 | 7,80 |
| MÁRIO ALBERTO MENDES FIGUEIRA | OPC 01 | 194 | 569 | 7,30 |
| EVANDRO JOSÉ SANTOS BUSTAMANTE | OPC 01 | 201 | 589 | 7,30 |
| TÂNIA PENA BITTENCOURT | BCT | 203 | 315 | 7,80 |
| LUCAS SILVA DOS SANTOS | OPC 01 | 204 | 596 | 7,30 |
| JONATHAS LOPES DA SILVA BARBOSA | OPC 01 | 207 | 602 | 7,30 |
| CARLA FERREIRA DE ABREU | BCT | 214 | 336 | 7,70 |
| ANA CAROLINA WITTMANN | BCT | 216 | 338 | 7,70 |
| DOUGLAS WESLEY DA SILVA PACHECO | BCT | 218 | 340 | 7,70 |
| VITOR IBARRA RAMOS CARNEIRO | OPC 01 | 221 | 647 | 7,20 |
| MATHEUS FERES MELLO | BCT | 223 | 348 | 7,70 |
| JONATAS RODRIGUES ANTUNES | OPC 01 | 227 | 661 | 7,20 |
| ALMIR MARTINS LEITE JUNIOR | BCT | 231 | 357 | 7,70 |
| BRUNO DE ARAUJO CAVALCANTE | OPC 01 | 231 | 667 | 7,20 |
| SOFIA VIEIRA NEVES | BCT | 237 | 370 | 7,60 |
| WEVERTON SANTOS DO NASCIMENTO | OPC 01 | 245 | 704 | 7,10 |
| IGOR SILVA DE SOUZA | OPC 01 | 247 | 712 | 7,10 |
| YAN MOTTA DE VASCONCELOS | BCT | 255 | 402 | 7,60 |
| PEDRO ELYSIO SOUZA TAVARES DE MELLO | BCT | 258 | 407 | 7,60 |
| MARIA ANGELA BARBOSA SALES | BCT | 260 | 412 | 7,60 |
| MATHEUS CARNEIRO DE SOUZA | OPC 01 | 260 | 743 | 7,10 |
| RENATTO NEVES OLIVEIRA | OPC 01 | 262 | 746 | 7,10 |
| ISABELLA DE OLIVEIRA RAMOS | BCT | 273 | 441 | 7,50 |
| VINICIUS MENDES BARBOSA | OPC 01 | 278 | 787 | 7,00 |
| PEDRO HENRIQUE AZEVEDO LEMES DE MENEZES | OPC 01 | 284 | 815 | 7,00 |
| PATRICIA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS | BCT | 288 | 465 | 7,50 |
| LUCAS LIMA DA SILVA QUARESMA | OPC 01 | 301 | 871 | 6,90 |
| JESSÉ DE SOUZA CARVALHO | BCT | 302 | 498 | 7,40 |
| TAYNA CARNEIRO MARIA | BCT | 304 | 500 | 7,40 |
| JONATHAN BRITTO DOS SANTOS | OPC 01 | 311 | 908 | 6,90 |
| JULIA MARIAH FERREIRA DA SILVA | BCT | 319 | 523 | 7,40 |
| ALLEF CHRISTIAN PEREIRA DE ALMEIDA | OPC 01 | 320 | 940 | 6,80 |
| GABRIELLA BRITO DE OLIVEIRA | BCT | 329 | 539 | 7,40 |
| PEDRO CORREA DUIZIT COLIN | OPC 01 | 329 | 992 | 6,80 |
| RODOLFO NOGUEIRA LEAL FABRICIO | OPC 01 | 334 | 1006 | 6,80 |
| ANA DIANA FURTADO COELHO | BCT | 337 | 557 | 7,30 |
| ALLAN DE FREITAS SILVA | OPC 01 | 341 | 1019 | 6,80 |
| IGOR RIBEIRO REIS | OPC 01 | 342 | 1020 | 6,80 |
| DIEGO SANTOS LIMA | OPC 01 | 344 | 1031 | 6,70 |
| DANILO CAMARGO ARAÚJO | OPC 01 | 350 | 1049 | 6,70 |
| JOAO VICTOR PRECIOSO ZINI FERREIRA | OPC 01 | 358 | 1075 | 6,70 |
| MATHEUS FERREIRA GOMES DA SILVEIRA | OPC 01 | 362 | 1095 | 6,70 |
| LUCAS MOURA DOS SANTOS SA | BCT | 368 | 619 | 7,30 |
| JULIANA BARRETO PEREIRA DA SILVA | BCT | 372 | 629 | 7,20 |
| BRUNO FIGUEIREDO DE ANDRADE | OPC 01 | 374 | 1170 | 6,60 |
| FERNANDA PARADELLA DA CUNHA | BCT | 375 | 633 | 7,20 |
| DOUGLAS DE SOUZA HENRIQUES | BCT | 381 | 644 | 7,20 |
| PATRICK PEIXOTO DO NASCIMENTO | OPC 01 | 381 | 1207 | 6,60 |
| GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA | OPC 01 | 396 | 1295 | 6,50 |
| VICTOR ESCOFFEIR MONTEIRO DA SILVA | BCT | 404 | 699 | 7,10 |
| GABRIELA CASTILHO ROZA | BCT | 409 | 709 | 7,10 |
| YAN GUSTAVO MIRANDA LEITE BEUTTENMULLER | OPC 01 | 415 | 1404 | 6,40 |
| LAYSSES SANCHES DE ASSUMPCAO | BCT | 418 | 735 | 7,10 |
| BRUNO MENDONÇA SOARES MARÇAL SOUZA | OPC 01 | 422 | 1432 | 6,40 |
| ANNA NOELLE FURTADO COELHO | BCT | 427 | 755 | 7,10 |
| JOHN LINCOLN DE LIMA CAVALCANTI | OPC 01 | 428 | 1451 | 6,40 |
| ERICK VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | BCT | 430 | 769 | 7,10 |
| BRUNO MARTINS DE CARVALHO | OPC 01 | 432 | 1492 | 6,30 |
| TATIANE DE FARIA SOUZA | BCT | 439 | 794 | 7,00 |
| ANDRÉ DA SILVA LEANDRO | OPC 01 | 440 | 1538 | 6,30 |
| DIEGO FREIRE TELLES | OPC 01 | 445 | 1552 | 6,30 |
| AMANDA HELENA VELAME DA FONSECA | BCT | 447 | 807 | 7,00 |
| PÂMELA CAROLINE DE ABREU CUNHA | BCT | 452 | 818 | 7,00 |
| RAFAEL FERNANDES DIAS | OPC 01 | 456 | 1665 | 6,20 |
| LUCAS MATEUS KOZIDELOSKI FERREIRA | OPC 01 | 462 | 1689 | 6,20 |
| PEDRO PIRES MENDES | BCT | 463 | 837 | 7,00 |
| JULIANE THAMIRES TOMAS FERREIRA | BCT | 470 | 852 | 6,90 |
| DANIELLA HELENA VIANA | BCT | 484 | 880 | 6,90 |
| VICTOR KUMMER DA ROCHA CAVALCANTI | OPC 01 | 484 | 1885 | 6,00 |
| DILLEAN CARVALHO DE ALMEIDA | OPC 01 | 485 | 1894 | 6,00 |
| CHRISTIE HELLEN PASSOS MONTEIRO VAZ | BCT | 489 | 888 | 6,90 |
| MARCOS ROBERTO SEICEIRA ALCANTARA | BCT | 498 | 904 | 6,90 |
| LEANDRO MANDARINI FOUREAUX | BCT | 504 | 917 | 6,90 |
| BRENO PHILLIP MENDES BARONTE | OPC 01 | 508 | 2481 | 5,60 |
| MURILO AUGUSTO ALMEIDA | BCT | 524 | 962 | 6,80 |
| DAVID ALAN DA SILVA | BCT | 530 | 977 | 6,80 |
| THAMIRES MAIA CARLOS | BCT | 533 | 986 | 6,80 |
| JOELSON CHAIA | BCT | 543 | 1007 | 6,80 |
| ARTHUR DE BARROS OLIVIERI | BCT | 548 | 1032 | 6,70 |
| KAMILLE BITTENCOURT DIAS | BCT | 550 | 1035 | 6,70 |
| YASMIN JANUÁRIO CAETANO | BCT | 556 | 1053 | 6,70 |
| NUBIA AFONSO SILVA | BCT | 559 | 1072 | 6,70 |
| GABRIEL SILVEIRA BARRETO | BCT | 568 | 1092 | 6,70 |
| MATHEUS DE LIMA GIL VIEIRA | BCT | 575 | 1105 | 6,70 |
| LUCAS MARTINS CANDIDO DOS SANTOS | BCT | 577 | 1109 | 6,70 |
| SANDRO RICARDO BARACHO KRUGER PRUDENTE | BCT | 580 | 1112 | 6,70 |
| PEDRO GUILHERME GOMES DONATO | BCT | 582 | 1114 | 6,70 |
| CAMILLA PINHEIRO DO VALE MELO | BCT | 583 | 1115 | 6,70 |
| LIDIANE DE ANDRADE NEVES | BCT | 603 | 1205 | 6,60 |
| CARLOS AUGUSTO DIAS MEQUILINI FILHO | BCT | 604 | 1206 | 6,60 |
| GABRIELA DA SILVA SIMÕES | BCT | 613 | 1265 | 6,50 |
| ANA JULIA CAMPOS DE SOUZA | BCT | 616 | 1270 | 6,50 |
| THAYNNÁ BORGES FARIAS | BCT | 632 | 1310 | 6,50 |
| LETÍCIA AGUILLAR DE OLIVEIRA | BCT | 633 | 1312 | 6,50 |
| THIAGO VIEIRA LEMOS | BCT | 634 | 1317 | 6,50 |
| ANA LUIZA MARIANO SILVANO | BCT | 637 | 1323 | 6,50 |
| LUIZ SÉRGIO GOMES DA CRUZ | BCT | 643 | 1367 | 6,40 |
| VITOR GABRIEL LEMOS TERAN LUNA | BCT | 644 | 1373 | 6,40 |
| IAGO SILVA D OLIVEIRA | BCT | 652 | 1433 | 6,40 |
| GUSTAVO MARINHO PEIXOTO | BCT | 664 | 1494 | 6,30 |
| JÉSSICA BEATRIZ ROCHA DE SOUZA | BCT | 695 | 1661 | 6,20 |
| LEONARDO SANTOS RIBEIRO | BCT | 696 | 1663 | 6,20 |
| THUANY CHRISTINE GOMES SILVA | BCT | 700 | 1678 | 6,20 |
| NATHALIA NUNES JULIÃO | BCT | 701 | 1679 | 6,20 |
| LUCAS GABRIEL CORREIA MOREIRA | BCT | 721 | 1866 | 6,00 |
| ANNE CAROLINE SANTOS DA SILVA | BCT | 729 | 2026 | 5,90 |
| ELLEN GOMES VIANNA | BCT | 737 | 2134 | 5,80 |
| VINÍCIUS DA SILVA FERREIRA PEREIRA | BCT | 741 | 2168 | 5,80 |
| IGOR MEDEIROS NEVES | BCT | 744 | 2186 | 5,80 |
| DAVI ALVES MOURA | BCT | 758 | 2633 | 5,50 |
Resultado EsPCEx 2013 – 169 APROVADOS – A maior aprovação do Brasil pelo 10º ano consecutivo.
![]() |
A maior aprovação do Brasil pelo 10º ano consecutivo.Militares gostam de tradição. Nós também!Parabéns aos alunos aprovados e a toda Equipe pelo excelente Resultado! |
Resultado EsSA 2013 – 149 aprovações – Maior aprovação do Brasil.
![]() |
Maior aprovação do Brasil!149 aprovaçõesMilitares gostam de tradição. Nós também!Parabéns aos alunos aprovados e a toda Equipe pelo excelente Resultado! |
| JEFFERSON DANIEL FERREIRA MARTINS |
| ARTHUR JORGE RODRIGUES ALVES |
| SIDCLEI JUNGER DA SILVA JUNIOR |
| ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS |
| WAGNER LUIS DUARTE DA COSTA |
| THOMAS LOUIS RODRIGUES MONTEIRO |
| YURI LAMONIER DE OLIVEIRA RABELO |
| LUAN PI DE SOUSA |
| JORGE GUILHERME MARTINS |
| BRENO GUANABARA CORREA |
| VICTOR HUGO DE OLIVEIRA |
| SERGIO RANGEL NARCISO JUNIOR |
| LUCAS TENREIRO DA COSTA FERNANDES |
| CLAUDIO ALVES DE LIMA MANHÃES CORREIA |
| JOAO PAULO MARQUES SA DA SILVA |
| GUILHERME CORREIA DO AMARAL |
| WALTER AUGUSTO MANHÃES DOS SANTOS |
| MICHEL ALEXANDRE COUTINHO DE ALMEIDA |
| EFRAIM DA SILVA ALMADO JÚNIOR |
| PHILIPPE DOMINGUES MATOS |
| VINICIUS RODRIGUES ALMEIDA DE SOUZA |
| JORGE LIMA MENDES |
| ANDRÉ DA SILVA LEANDRO |
| JORGE PASSOS CHAVES JÚNIOR |
| JOÃO PEDRO DOS SANTOS SILVA |
| ADRIEL MENDONÇA FLAUZINO DE OLIVEIRA |
| JONATHAN SKALEE CORRÊA |
| ISAAC GOMES MARTINS |
| ERICKSON FELIPPE DE AZEREDO PEREIRA |
| LUCAS RODRIGUES DE GÓES |
| BRUNO GOMES DOS SANTOS |
| ERICK NEVES BARCELLOS |
| CARLOS EDUARDO DE SOUZA DEUS |
| MAURO EDUARDO DE LIMA JUNIOR |
| WILLIAM DOS SANTOS FILHO |
| RAMON SAMPOL FRATANI |
| BRUNO LIMA GOMES |
| CLÁUDIO GOMES SANTOS DE ANDRADE |
| MARVIN ROBERTO TINOCO ROMÃO DE OLIVEIRA |
| MOISES FERREIRA DOS SANTOS |
| LUCAS ARAUJO CAMPOS |
| WILLIAM ALVES PEREIRA |
| THIAGO MIGUEL MIRANDA |
| IVSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS |
| BRUNO OLIVEIRA DE MESQUITA |
| BIANCA DE AVILA LIMA |
| GABRIEL NEVES DE VASCONCELOS |
| PAULO JEFERSON DA SILVA GOMES |
| FELIPE ALVES DO NASCIMENTO |
| NATAN NELSON DE OLIVEIRA |
| HUGO LEONARDO TREMMEL MEDEIROS |
| JOSE AUGUSTO RUA CARDOZO |
| EDSON RAFAEL LOPES DA SILVA |
| LUANA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| PHILIPPE MACEDO DE ABREU |
| JOÃO CARLOS MACARIO DE MELO JUNIOR |
| LEANDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO |
| ALEF DIAS DA SILVA |
| DIOGO GONZAGA CERQUEIRA |
| ARTHUR SOARES DE PAULA JUNIOR |
| LUCAS THADEU FERREIRA BARBOSA |
| STEVEN BAZAGA FERNANDES |
| LUIZ FELIPE ROCHA MODESTO DA SILVA |
| MARCUS VINÍCIUS LANHAS PEREIRA |
| WALACE FRANÇA DE OLIVEIRA |
| JULIO BALLESTERO LA RUINA DE SOUZA |
| RENAN CAVALIER VIANA PEREIRA |
| DANIEL ADÃO DE SOUZA |
| LUCAS BERENGUER MAIA |
| JONATHAN FARIA LOUREIRO |
| BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA |
| FELIPE MACHADO MOURA |
| YURI JIQUIRI DE FREITAS DA SILVA |
| MICHEL BRANDEL DE SOUZA SANTOS DIAS PAES |
| ALESSANDRO FERREIRA CORDEIRO |
| ELYDIO ARAUJO SISMIL |
| HUGO RIBEIRO BELONIA GONÇALVES |
| DEYVIDY LUÃ DE OLIVEIRA MELO |
| RUAN THALES SILVA FERNANDES |
| LUCAS DE OLIVEIRA WERNECK |
| CAIO CÉSAR CORREA DE MESQUITA |
| JESSÉ SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR |
| BRUNO DE ARAUJO CAVALCANTE |
| JOSÉ ROBERTO DE SOUZA NASCIMENTO |
| LUIZ FELIPE ROSA GIL |
| MATHEUS SOBRAL VANZELLOTTI |
| SÉRGIO DE LIMA GOMES FILHO |
| WALLACE LEOPOLDO MOITINHO MARQUES |
| DOUGLAS MARINHO DE OLIVEIRA |
| MATHEUS SIMÕES MENDES |
| VICTOR DE AMORIM COSTA |
| MATEUS FERREIRA DA SILVA |
| CARLOS HENRIQUE SALGADO CREMONEZI |
| VINICIUS MENDES BARBOSA |
| VITOR DEGLI ESPOSTI DE SOUZA |
| MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO JOSÉ |
| JEAN FROTA ALMADA |
| SAULO CESAR DE MIRANDA SOUZA |
| GABRIEL SANTANA DOS ANJOS VASCONCELLOS |
| VINYCIUS FRANCO DE FREITAS |
| GUSTAVO FACEIRA GOMES |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO |
| MARCELO MARCONI DA SILVA NAGEM |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO |
| GABRIEL FERREIRA MACIEL |
| JESSE DE SOUZA CARVALHO |
| MARCUS VINÍCIUS DE SOUZA DE OLIVEIRA |
| PEDRO HENRIQUE VIEIRA ROCHA |
| VICTOR MATHEUS BAHIA JANES |
| GUILHERME HENRIQUE CHRISTO |
| LUAN MARTINS FERREIRA |
| LUCAS CAMACHO RIBEIRO SANTOS |
| WOLKMAN WENDEL FIGUEIRA |
| RAPHAEL VILA NOVA JORGE |
| DERICK VALDREZ PIRES |
| PATRICK GOMES DOS SANTOS |
| ADLLEANO ROCHA |
| DOUGLAS NOBRE DIAS |
| YURI DA HORA POLICARPO |
| GABRIEL SEVERINO MUNIZ |
| ANDRÉ LUIS MEINE ROSA |
| GABRIEL DE SOUZA ZANELLA |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| LUCAS OLIVEIRA MACHADO |
| ARTHUR GOIS ALCANTARA |
| LUANA GONÇALVES DA SILVA |
| RODOLFO ALVES DE MOURA |
| MARCOS VINICIUS DANTAS AMORIM |
| MARCIO LUCCA FERNANDES BASILIO |
| THIAGO CASSIMIRO DE SOUZA |
| RENNAN COELHO DOS PASSOS |
| LUCAS PEREIRA VIEIRA |
| LORHAN CUNHA RODRIGUES |
| LUCAS SIQUEIRA BASTOS TEIXEIRA |
| MATHEUS DA SILVA RODRIGUES |
| JOÃO VICTOR COSTA MUNIZ |
| DAVID PEREIRAS LIMA |
| RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA |
| UBIRACI LEOCARDO DA SILVA |
| JOSIAS BARBOSA FIDELIS |
| VICTOR MOREIRA DOS SANTOS |
| BRENO VINICIO AGUIAR PAVAO |
| RAFAEL LUIZ PINHEIRO BARCELOS |
| EMMANUEL AVELINO GOUVEIA |
| LUCAS LIMA DA SILVA |
| THIAGO DA SILVA PEREIRA |
| LUCAS PINHEIRO MOREIRA DE CARVALHO |
| LUIZ CLAUDIO SILVA DOS SANTOS |
| VICTOR VIEIRA MATHIAS DOS SANTOS |
Resultado ESCOLA NAVAL 2013 – 74 APROVADOS
|
NOME |
MF |
CLASS. |
| EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO |
97,50 |
2 |
| ALEXANDRE DE CARVALHO MAZZOCATO |
90,00 |
3 |
| VICTOR FEITOSA DE C SOUZA |
95,00 |
4 |
| AURELIANO A BARCELLAR JÚNIOR |
82,50 |
7 |
| ÍTALO DE LANNA ARCANJO |
85,00 |
12 |
| PATRICK DE MOURA N RODRIGUES |
90,00 |
13 |
| THADEU DIAS FRANCO |
90,00 |
29 |
| LEONARDO LOPES CAVALCANTE |
67,50 |
36 |
| PEDRO HENRIQUE SILVA DOS ANJOS |
77,50 |
42 |
| DIEGO VIDAL LOPES MACHADO |
80,00 |
46 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA MENEZES |
80,00 |
50 |
| WOLFGANG RIBEIRO REIS |
75,00 |
54 |
| LUIZ ALBERTO P DA SILVA JUNIOR |
77,50 |
61 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA NUNES |
75,00 |
64 |
| RODRIGO G DE AMORIM FERNANDES |
70,00 |
67 |
| LUCAS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO |
75,00 |
69 |
| WILLIAM VEBER MOISÉS DA SILVA |
67,50 |
78 |
| SAMUEL MARAMBAIA SILVEIRA |
65,00 |
86 |
| JONATHAN THIAGO A S DA SILVA |
60,00 |
91 |
| JOÃO PAULO DE SOUZA BIDART |
70,00 |
98 |
| VICTOR HUGO REINER CARVALHO |
55,00 |
99 |
| ANDERSON MATIAS ARRUDA DA SILVA |
62,50 |
103 |
| LUIZ FELIPE PERRUT E SILVA |
70,00 |
104 |
| DOUGLAS DA SILVA AGLIO |
65,00 |
107 |
| GIANCARLO DO PRADO FRASSON |
65,00 |
113 |
| GABRIEL SIMONETTI SOUZA |
62,50 |
115 |
| FELIPE SOARES CAVALCANTI |
72,50 |
116 |
| VITOR ZACARIAS GASPAR |
65,00 |
124 |
| JOÃO PAULO A NUNES G FERREIRA |
62,50 |
128 |
| GABRIEL LOPES DA COSTA |
55,00 |
142 |
| FILIPE DE LIMA TEIXEIRA |
55,00 |
143 |
| BRUNO RODRIGUES SANT ANA |
45,00 |
153 |
| LINEKER DE SOUZA ALVES |
65,00 |
161 |
| LUIS PHILIPP DE O BEZERRA |
55,00 |
162 |
| PAULO THOMAZ PEREIRA JUNIOR |
65,00 |
171 |
| AURÉLIO LUIZ ARAUJO BARCELLAR |
50,00 |
176 |
| RAFAEL WAGHETTI SANTOS |
47,50 |
180 |
| MARCELO LICKS PEREIRA |
45,00 |
181 |
| RAYLAND ESTEVES DA SILVA VAZ |
50,00 |
184 |
| RENAN DE OLIVEIRA CANTUARIA |
42,50 |
208 |
| WALLACE ALVES DIAS OLIVEIRA |
65,00 |
216 |
| LEONARDO DA COSTA MEIRELES |
57,50 |
220 |
| GILBERTO DE JESUS SOUZA MATHEUS |
62,50 |
231 |
| MAURÍCIO VIEIRA JÚNIOR |
37,50 |
236 |
| IGOR VINICIUS DEMÉTRIO MERCÊS |
40,00 |
240 |
| KAIQUE GOSNE E SILVA |
50,00 |
244 |
| VICTÓRIO LUIZ PUNTEL SOARES |
52,50 |
252 |
| WENDER COELHO DE OLIVEIRA |
52,50 |
254 |
| LUCAS BASSANI DA SILVA |
42,50 |
255 |
| VINICIUS LIMA DA SILVA |
45,00 |
